Mapping: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Heeft deze versie voor vertaling gemarkeerd |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages /><translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[Category:Glossarium]] | [[Category:Glossarium]] | ||
Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert. | Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert. | ||
</translate> | |||
Huidige versie van 8 aug 2024 om 09:48
Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert.