Translations:Het detecteren bij podiumkunstenorganisaties van films en bijhorende magneetbanden die zijn aangetast door het azijnsyndroom/24/en: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '=== Results per carrier: ===' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Results per carrier: === | === Results per carrier: === | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="3" |'''8mm / Super 8 film''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5,5 | |||
|11 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 – 5,5 | |||
|3 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|63 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 – 5 | |||
|10 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 | |||
|23 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''110 items (with 96 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''16 mm film''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5,5 | |||
|28 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 – 5,5 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|49 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 – 5 | |||
|2 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 | |||
|30 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,6 | |||
|2 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''112 items (with 83 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''16 mm opt''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5,5 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,6 | |||
|2 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''3 items (with 2 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''16mm magn''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|2 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|2 items (with 2 items affected) | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Super 16''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 | |||
|2 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''2 items (with 2 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''16mm rushes''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|7 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 | |||
|3 items | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''10 items (with 10 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''35mm film''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''1 item (with 1 item affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''Unspecified film format''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 6 | |||
|50 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5,5-6 | |||
|19 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|53 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,6-4,8 | |||
|57 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,6 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''180 items (with 111 items affected)''' | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''<nowiki>¼" magnetic tape <ref>These audio recordings probably don’t belong with the film content.</ref></nowiki>''' | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5,5 | |||
|5 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 5 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 – 5 | |||
|3 items | |||
|- | |||
| | |||
|pH 4,8 | |||
|1 item | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Subtotal''' | |||
|'''10 items (with 5 items affected)''' | |||
|} | |||
Huidige versie van 2 jul 2021 om 15:54
Results per carrier:
| 8mm / Super 8 film | ||
| pH 5,5 | 11 items | |
| pH 5 – 5,5 | 3 items | |
| pH 5 | 63 items | |
| pH 4,8 – 5 | 10 items | |
| pH 4,8 | 23 items | |
| Subtotal | 110 items (with 96 items affected) | |
| 16 mm film | ||
| pH 5,5 | 28 items | |
| pH 5 – 5,5 | 1 item | |
| pH 5 | 49 items | |
| pH 4,8 – 5 | 2 items | |
| pH 4,8 | 30 items | |
| pH 4,6 | 2 items | |
| Subtotal | 112 items (with 83 items affected) | |
| 16 mm opt | ||
| pH 5,5 | 1 item | |
| pH 4,6 | 2 items | |
| Subtotal | 3 items (with 2 items affected) | |
| 16mm magn | ||
| pH 5 | 2 items | |
| Subtotal | 2 items (with 2 items affected) | |
| Super 16 | ||
| pH 4,8 | 2 items | |
| Subtotal | 2 items (with 2 items affected) | |
| 16mm rushes | ||
| pH 5 | 7 items | |
| pH 4,8 | 3 items | |
| Subtotal | 10 items (with 10 items affected) | |
| 35mm film | ||
| pH 5 | 1 item | |
| Subtotal | 1 item (with 1 item affected) | |
| Unspecified film format | ||
| pH 6 | 50 items | |
| pH 5,5-6 | 19 items | |
| pH 5 | 53 items | |
| pH 4,6-4,8 | 57 items | |
| pH 4,6 | 1 item | |
| Subtotal | 180 items (with 111 items affected) | |
| ¼" magnetic tape <ref>These audio recordings probably don’t belong with the film content.</ref> | ||
| pH 5,5 | 5 items | |
| pH 5 | 1 item | |
| pH 4,8 – 5 | 3 items | |
| pH 4,8 | 1 item | |
| Subtotal | 10 items (with 5 items affected) | |