Translations:Valideren van TIFF-bestanden met DPF-Manager/32/fr: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Vous verrez ensuite un résumé des résultats pour chaque fichier. Dans ce résumé, vous voyez d'abord en haut un résumé du rapport global pour l'ensemble du do...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Vous verrez ensuite un résumé des résultats pour chaque fichier. Dans ce résumé, vous voyez d'abord en haut un résumé du rapport global pour l'ensemble du dossier, puis les résumés des rapports pour les fichiers TIFF individuels. Dans le résumé, vous pouvez voir pour chaque fichier TIFF : | Vous verrez ensuite un résumé des résultats pour chaque fichier. Dans ce résumé, vous voyez d'abord en haut un résumé du rapport global pour l'ensemble du dossier, puis les résumés des rapports pour les fichiers TIFF individuels. Dans le résumé, vous pouvez voir pour chaque fichier TIFF : | ||
* un code couleur qui indique si la validation a | * un code couleur qui indique si la validation a fonctionné ; | ||
* les fichiers qui ont été validés ; | * les fichiers qui ont été validés ; | ||
* le nombre d'erreurs détectées ; | * le nombre d'erreurs détectées ; | ||
* le nombre d'avertissements. | * le nombre d'avertissements. | ||
Huidige versie van 2 aug 2024 om 09:38
Vous verrez ensuite un résumé des résultats pour chaque fichier. Dans ce résumé, vous voyez d'abord en haut un résumé du rapport global pour l'ensemble du dossier, puis les résumés des rapports pour les fichiers TIFF individuels. Dans le résumé, vous pouvez voir pour chaque fichier TIFF :
- un code couleur qui indique si la validation a fonctionné ;
- les fichiers qui ont été validés ;
- le nombre d'erreurs détectées ;
- le nombre d'avertissements.